

Liga | Kürzel |
Anzahl Staffeln
|
Anzahl Mannschaften
|
||
---|---|---|---|---|---|
BVW Oberliga | 1 | 10 | |||
Nordwest Verbandsliga | 1 | 11 | |||
Nordwest Landesliga | 1 | 10 | |||
Nordwest Bezirksliga | 1 | 11 | |||
Nordwest Kreisliga | 2 | 20 | |||
WPBV Verbandsliga | 1 | 11 | |||
WPBV Landesliga | 1 | 10 | |||
WPBV Bezirksliga | 2 | 20 | |||
WPBV Kreisliga | 2 | 18 | |||
BVOWL Verbandsliga | 1 | 7 | |||
BVOWL Landesliga | 1 | 7 | |||
BVOWL Bezirksliga | 1 | 8 | |||
BVOWL Kreisliga | 1 | 8 |
Liga | Kürzel |
Anzahl Staffeln
|
Anzahl Mannschaften
|
---|
